⚾ Análisis de Valor en la MLB

Cada día analizamos las cuotas para encontrar el "valor oculto" que otros ignoran. Te decimos cuáles son las apuestas inteligentes y cuáles evitar. Análisis basado en datos.

Ver Análisis de Hoy
AYER LA GUIA TODO UN EXITO 80% DE ACIERTOS

@misterparley  
WhatsApp: 0414-2740334  
📅 RESUMEN MLB - 10 JULIO 2025  

| Partido          | Pitchers (ERA)       | Pick       | Cuota | Análisis Clave                     |
|------------------|----------------------|------------|-------|------------------------------------|
| CHC @ MIN        | Rea (4.74) vs Paddack (4.64) | Over 9.5   | -105  | Dos pitchers con ERA alta + MIN buen bateo vs RHP |
| NYM @ BAL        | Peterson (3.18) vs Sugano (4.45) | BAL ML    | -105  | BAL mejor ofensiva vs LHP + Peterson irregular |
| MIA @ CIN        | Quantrill (5.45) vs Lodolo (3.60) | CIN ML    | -170  | Lodolo sólido en casa + MIA débil vs LHP |
| SEA @ NYY        | Woo (2.78) vs Stroman (7.58) | SEA ML     | +100  | Stroman terrible últimamente (7.58 ERA) |
| TB @ BOS         | Bradley (4.82) vs Buehler (6.25) | Over 9.0  | -115  | Dos pitchers con problemas + ofensivas calientes |
| CLE @ CHW        | Allen (4.12) vs Cannon (5.12) | CLE ML     | -130  | CHW peor equipo MLB + Cannon vulnerable |
| WAS @ STL        | Soroka (5.43) vs Mikolas (5.28) | Over 8.5  | -140  | Pitchers con ERA alta + WAS 9-1 O/U últimos 10 |
| ATL @ OAK        | Strider (3.93) vs Sears (4.79) | ATL ML     | -170  | Strider domina + OAK peor ofensiva AL |
| TEX @ LAA        | Corbin (4.19) vs Kochanowicz (5.44) | TEX ML    | -105  | Kochanowicz débil + TEX mejor bullpen |
| AZ @ SD          | Rodriguez (5.80) vs Vasquez (3.80) | SD ML     | -120  | SD fuerte en casa + E-Rod inconsistente |

WHATSAPP DIRECTO AQU