@misterparley  
WhatsApp: 0414-2740334  
📅 RESUMEN MLB COMPLETO - 11 JULIO 2025 

| Partido          | Pitchers (ERA)       | **PICK**   | Cuota | Análisis Clave                     |
|------------------|----------------------|------------|-------|------------------------------------|
| **CLE @ CHW**    | Allen (4.12) vs Smith (4.23) | **CLE ML** | -120  | White Sox peor equipo MLB          |
| **CHC @ NYY**    | Flexen (0.00) vs Rodón (3.32) | **NYY ML** | -185  | Rodón sólido en casa               |
| **MIA @ BAL**    | Cabrera (3.35) vs Kremer (4.50) | **BAL ML** | -140  | Kremer irregular                   |
| **TB @ BOS**     | Rasmussen (2.83) vs Dobbins (4.24) | **TB ML**  | +100  | Rasmussen domina                   |
| **COL @ CIN**    | Márquez (5.87) vs Burns (8.10) | **CIN ML** | -250  | COL peor equipo MLB                |
| **SEA @ DET**    | Castillo (3.32) vs Skubal (2.02) | **DET ML** | -260  | Skubal candidato Cy Young          |
| **TEX @ HOU**    | Leiter (4.32) vs McCullers (5.92) | **HOU ML** | -125  | Astros fuerte en casa              |
| **NYM @ KC**     | Senga (1.48) vs Wacha (3.83) | **KC ML**   | -135  | Wacha consistente en casa          |
| **PIT @ MIN**    | Skenes (1.94) vs Ryan (2.64) | **UNDER 6.5** | -140  | Duelo de pitchers élite           |
| **WAS @ MIL**    | Parker (4.73) vs Priester (2.90) | **MIL ML** | -210  | Brewers dominan en casa            |
| **ATL @ STL**    | Holmes (3.48) vs Liberatore (3.71) | **STL ML** | -120  | Liberatore mejor local             |
| **AZ @ LAA**     | Nelson (2.81) vs Anderson (4.22) | **AZ ML**  | -115  | Nelson subestimado                 |
| **PHI @ SD**     | Suárez (1.99) vs Bergert (3.13) | **PHI ML** | -140  | Suárez top-3 NL ERA                |
| **TOR @ OAK**    | Scherzer (4.76) vs Severino (5.33) | **OVER 11** | +145  | Pitchers en declive                |
| **LAD @ SF**     | May (4.55) vs Webb (2.62) | **UNDER 7.5** | -130  | Webb domina en Oracle Park         |

 

SI DESEA UNA ASCESORIA DIRECTA PUEDE ESCRIBIR AL WHATSAPP

WHATSAPP DIRECTO AQU