⚾ Análisis de Valor en la MLB

Cada día analizamos las cuotas para encontrar el "valor oculto" que otros ignoran. Te decimos cuáles son las apuestas inteligentes y cuáles evitar. Análisis basado en datos.

Ver Análisis de Hoy
@misterparley  
WhatsApp: 0414-2740334  
📅 RESUMEN MLB - 9 JULIO 2025 (VERSIÓN PREMIUM)  

| Partido       | Pitchers (ERA)      | Pick    | Cuota | Efectividad Pitcher | Clave del Pick                    |
|---------------|---------------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| TOR @ CHW     | Lauer (3.66) vs Houser (1.62) | TOR -1.5 | +135 | Houser DOMINA (1.62) | CHW peor equipo MLB (30-62)       |
| LAD @ MIL     | Glasnow (4.50) vs Quintana (3.46) | MIL ML | +135 | Quintana EN CASA (2.98) | Glasnow irregular últimamente     |
| PHI @ SF      | Luzardo (4.45) vs Verlander (4.89) | PHI ML | -130 | Verlander DECLIVE (+5.0 últ.3) | PHI mejor equipo vs LHP           |
| NYM @ BAL     | Peterson (3.18) vs Sugano (4.45) | Over 10 | +130 | Sugano DEBIL (4.45) | BAL #1 en HRs vs LHP              |
| SEA @ NYY     | Evans (3.00) vs Schlittler (debut) | SEA ML | +115 | Schlittler NOVATO | NYY sin Judge (3-7 últimos 10)    |
| COL @ BOS     | Senzatela (6.91) vs Giolito (3.68) | BOS -1.5 | -315 | Senzatela DESASTRE | COL peor récord MLB (21-71)       |
| MIA @ CIN     | Alcantara (7.01) vs Abbott (2.17) | CIN ML | -125 | Abbott ELITE (2.17) | Alcantara lesionado y malo        |
| PIT @ KC      | Falter (3.72) vs Bubic (2.36) | KC ML | -185 | Bubic SUBLIME (1.2 últ.3) | PIT 12-34 como visitante          |
| CLE @ HOU     | Cecconi (3.56) vs Walter (4.24) | HOU ML | -150 | Walter MEJORA (3.2 últ.3) | HOU 32-16 en casa                |
| AZ @ SD       | Pfaadt (5.44) vs Cease (4.64) | SD ML | -135 | Cease EN CASA (3.89) | SD fuerte en Petco (28-16)        |

WHATSAPP DIRECTO AQUI