*****CLUB DE GANADORES*****
CONVIÉRTETE EN GANADOR*****
PORQUE DISPONEMOS DE LA MEJOR INFORMACIÓN PARA GANAR! AL MAS BAJO COSTO NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EXCLUSIVA, MÁXIMO PORCENTAJE DE ACIERTOS, EL ANÁLISIS DE VARIABLES MAS DETALLADO Y ORIGINAL. CREANDO APUESTAS CON RESULTADOS GARANTIZADOS PARA TU BENEFICIO CON SERIEDAD Y COMPROMISO, DISFRUTA DE ESTAS VENTAJAS Y COMIENZA A TRIUNFAR HOY MISMO CON NUESTRAS SELECCIONES IMPERDIBLES. ES TU OPORTUNIDAD! TU DECIDES.
PARA NUESTROS AMIGOS AMANTES DEL HIPISMO TAMBIÉN MANEJAMOS LA MEJOR Y MAS PRECISA INFORMACIÓN (LEA MAS ABAJO).
*****MLB***** MARTES 13 DE JULIO, 7:10 P.M EN COORS FIELD – DENVER
*****JUEGO DE LAS ESTRELLAS*****
LIGA AMERICANA VS LIGA NACIONAL
|
LIGA AMERICANA |
|
|
MANAGER: KEVIN CASH (TAMPA BAY RAYS) |
|
| TITULARES | Lanzadores Reserva |
| 1B Vladimir Guerrero Jr. (TOR) | Gerrit Cole (NYY) |
| 2B Marcus Semien (TOR) | Nathan Eovaldi (BOS) |
| SS Xander Bogaerts (BOS) | Kyle Gibson (TEX) |
| 3B Rafael Devers (BOS) | Yusei Kikuchi (SEA) |
| C Salvador Pérez (KC) | Lance Lynn (CWS) |
| OF Cedric Mulins (BAL) | Carlos Rodón (CWS) |
| OF Aaron Judge (NYY) | Shohei Ohtani (LAA) |
| OF Teóscar Hernández (TOR) | Matt Barnes (BOS) |
| BD Shohei Ohtani (LAA) | Aroldis Chapman (NYY) |
| PA Shohei Ohtani (LAA) | Liam Hendriks (CWS) |
| Chris Bassit (OAK) | |
| Gregory Soto (DET) | |
| Jugadores de Posición RESERVAS | |
| Mike Zunino (TB) | Matt Olson (OAK) |
| Tim Anderson (CHSOX) | José Ramírez (CLE) |
| Bo Bichette (TOR | Jared Walsh (LAA) |
| White Merrifield (KC) | Joey Wendle (TB) |
| Adolis García (TEX | J.D. Martínez (BOS) |
| Nelson Cruz (MIN) | Joey Gallo (TEX) |
|
LIGA NACIONAL |
|
| MANAGER: DAVE ROBERTS (L.A DODGERS) | |
| TITULARES | Lanzadores |
| 1B Freddie Freeman (ATL) | Corbin Burnes (MIL) |
| 2B Adam Frazier (PIT) | Germán Márquez (COL) |
| SS Fernando Tatis Jr (SD) | Trevor Rogers (MIA) |
| 3B Nolan Arenado (STL) | Zack Wheeler (FIL) |
| C J.T Realmuto (FIL) | Max Scherzer (FIL) |
| OF Nick Castellanos (CINC) | Walker Buerhle (LAD) |
| OF Bryan Reynolds (PIT) | Taijuan Walker (NYM) |
| OF Jesse Winker (CINC) | Freddy Peralta (NYM) |
| BD Max Muncy (LAD) | Josh Hader (MIL) |
| PA Max Sherzer (WSH) | Craig Kimbrel (CHC) |
| Mark Melancon (SD) | |
| Alex Reyes (STL) | |
| RESERVAS | |
| Ozzie Albies (ATL) | Trea Turner (WSH) |
| Kris Bryant (CHC) | Justin Turner (LAD) |
| Brandon Crawford (SF) | Manny Machado (SD) |
| Jake Cronenworth (SD) | Chris Taylor (LAD) |
| Eduardo Escobar (ARI) | Omar Narvaez (MILW) |




Comentarios